不具合
不具合 ID 番号 | BUG-000178300 |
---|---|
送信されました | July 30, 2025 |
最終更新日 | September 7, 2025 |
適用対象 | ArcGIS Dashboards |
見つかったバージョン | June 2025 |
オペレーティング システム | Windows OS |
オペレーティング システムのバージョン | 11.0 64 bit |
ステータス | Under Consideration |
In the organization settings, temporarily change the default map viewer to Map Viewer Classic and change it back right away to Map Viewer. After this, if Map Viewer is set as the default map viewer for the organization, maps are opened in Map Viewer when they are opened from the dashboard.
不具合 ID: BUG-000178300
ソフトウェア:
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード