不具合
| 不具合 ID 番号 | BUG-000141076 |
|---|---|
| 送信されました | June 29, 2021 |
| 最終更新日 | June 5, 2024 |
| 適用対象 | ArcGIS GIS Server |
| 見つかったバージョン | 10.8.1 |
| オペレーティング システム | Windows OS |
| オペレーティング システムのバージョン | N/A |
| ステータス | Known Limit |
To increase rows and columns, increase Max Number per Mosaic before sharing the dataset to the server as an image service.
24062: A higher value of Maximum Number of Rasters per Mosaic is recommended
Set Mosaic Dataset Properties (Data Management)
不具合 ID: BUG-000141076
ソフトウェア:
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード