不具合
| 不具合 ID 番号 | BUG-000150337 |
|---|---|
| 送信されました | June 27, 2022 |
| 最終更新日 | April 2, 2025 |
| 適用対象 | ArcGIS for Desktop |
| 見つかったバージョン | 10.8.1 |
| オペレーティング システム | Windows OS |
| オペレーティング システムのバージョン | 10.0 |
| 修正されたバージョン | 11.1 |
| ステータス | Fixed |
If the loaded data has AirspaceAssociation.NUMSEQ_VAL populated with values which do not increment by 1, edit the data using the Calculate Field tool, for example, to fix the data to start at either 0 or 1 and to increment by 1 for each AirspaceAssociation.NUMSEQ_VAL associated with a AirspaceAssociation.FIRSTMEMBER_ID.
不具合 ID: BUG-000150337
ソフトウェア:
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード