Numéro de bogue | BUG-000127215 |
Envoyé | Dec 06, 2019 |
Modified | Mar 30, 2022 |
Gravité | Medium |
S’applique à | ArcGIS Explorer |
Version trouvée | 19.1.0 |
Langage de programmation | N/D |
Plateforme serveur | Windows OS 10.0 64 Bit |
Plateforme client | Windows OS 10.0 64 Bit |
Base de données | N/D |
Paramètre régional | N/D |
Statut |
Unknown Text - Bugs/Fixed
Learn more |
Version corrigée | 20.1.0 |
Résolu par le fournisseur | N/A |
Bogue BUG-000127215
Synopsis
Titles for related features display as 'No Title' when the relationship is to a table and map services are used in the web map.
Informations supplémentaires
N/D
Autre solution
Use feature services instead of map service.