Bogue
| Numéro d’ID de bogue | BUG-000133072 |
|---|---|
| Envoi | August 14, 2020 |
| Dernière modification | April 2, 2025 |
| S’applique à | ArcGIS Aviation Charting |
| Version trouvée | 10.7.1 |
| Système d’exploitation | Windows OS |
| Version du système d’exploitation | 10.0 |
| Version de correction | 10.8.2 |
| Statut | Fixed |
If AirspaceAssociation has a row where FirstMember_ID = SecondMember_ID, this must be deleted or fixed prior to executing the DeriveAirspaceGeometry function.
ID de bogue: BUG-000133072
Logiciel:
Obtenir de l’aide auprès des experts ArcGIS
Télécharger l’application Esri Support