Error
| Número de ID del error | BUG-000133072 |
|---|---|
| Enviado | August 14, 2020 |
| Última modificación | April 2, 2025 |
| Relacionado con | ArcGIS Aviation Charting |
| Versión encontrada | 10.7.1 |
| Sistema operativo | Windows OS |
| Versión de sistema operativo | 10.0 |
| Versión corregida | 10.8.2 |
| Estado | Fixed |
If AirspaceAssociation has a row where FirstMember_ID = SecondMember_ID, this must be deleted or fixed prior to executing the DeriveAirspaceGeometry function.
ID del error: BUG-000133072
Software:
Obtener ayuda de expertos en ArcGIS
Descargar la aplicación de soporte de Esri