Error
| Número de ID del error | BUG-000129378 |
|---|---|
| Enviado | March 13, 2020 |
| Última modificación | July 7, 2025 |
| Relacionado con | ArcGIS for Desktop |
| Versión encontrada | 10.7.1 |
| Sistema operativo | Windows OS |
| Versión de sistema operativo | 10.0 |
| Versión corregida | 2.8 |
| Estado | Fixed |
Use the Copy Raster tool to remove the assigned NoData value. To change the display, in Properties > Symbology > Stretched > Background. Define the background as 2.14748e+10, and assign the color to 'No Color'.
ID del error: BUG-000129378
Software:
Obtener ayuda de expertos en ArcGIS
Descargar la aplicación de soporte de Esri