Error
| Número de ID del error | BUG-000135725 |
|---|---|
| Enviado | November 25, 2020 |
| Última modificación | June 25, 2025 |
| Relacionado con | ArcGIS Pro |
| Versión encontrada | 2.6.2 |
| Sistema operativo | Windows OS |
| Versión de sistema operativo | 10.0 64 Bit |
| Estado | Will Not Be Addressed |
If the contour lines are exported to the AutoCAD r2013 DWG format, the contour lines display correctly when the DWG is imported into MicroStation. The file can be saved to the DGN format.
ID del error: BUG-000135725
Software:
Obtener ayuda de expertos en ArcGIS
Descargar la aplicación de soporte de Esri