Bug
Bug-ID-Nummer | BUG-000167711 |
---|---|
Eingereicht | May 22, 2024 |
Zuletzt geändert | October 2, 2024 |
Gilt für | Site Scan for ArcGIS |
Gefunden in Version | N/A |
Betriebssystem | Windows OS |
Betriebssystemversion | 10.0 64 Bit |
Behoben in Version | v4.196.1 |
Status | Fixed |
Upload a second LandXML surface to the project and switch between them when using 'View/Edit Volume in 3D' for values to be updated on screen, and save the Custom Surface selection to the measurement to view the values in 2D view.
Bug-ID: BUG-000167711
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen