Bug
| Bug-ID-Nummer | BUG-000174428 |
|---|---|
| Eingereicht | February 19, 2025 |
| Zuletzt geändert | August 20, 2025 |
| Gilt für | ArcGIS Pro |
| Gefunden in Version | 3.3.2 |
| Betriebssystem | Windows OS |
| Betriebssystemversion | 11.0 64 bit |
| Behoben in Version | 3.6 |
| Status | Fixed |
Rotate the symbology to the same angle as the map frame and then export the layout as a PDF file. Alternatively, use the 'Rasterize layer in exported file' option in the General tab of Layer Properties.
Bug-ID: BUG-000174428
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen