Bug
| Bug-ID-Nummer | BUG-000178519 |
|---|---|
| Eingereicht | August 6, 2025 |
| Zuletzt geändert | November 13, 2025 |
| Gilt für | ArcGIS Pro |
| Gefunden in Version | 3.3 |
| Betriebssystem | N/A |
| Betriebssystemversion | N/A |
| Behoben in Version | 3.6, 3.5.3, 3.3.7, 3.4.5 |
| Status | Fixed |
Use the Area Solar Radiation tool as an alternative. Limit the analysis extent to individual eco-district areas or 1-degree areas with some overlap, then merge the results using a mosaic dataset or create new data with the Mosaic To New Raster tool.
Bug-ID: BUG-000178519
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen