Bug
| Bug-ID-Nummer | BUG-000133072 |
|---|---|
| Eingereicht | August 14, 2020 |
| Zuletzt geändert | April 2, 2025 |
| Gilt für | ArcGIS Aviation Charting |
| Gefunden in Version | 10.7.1 |
| Betriebssystem | Windows OS |
| Betriebssystemversion | 10.0 |
| Behoben in Version | 10.8.2 |
| Status | Fixed |
If AirspaceAssociation has a row where FirstMember_ID = SecondMember_ID, this must be deleted or fixed prior to executing the DeriveAirspaceGeometry function.
Bug-ID: BUG-000133072
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen