Bug
| Bug-ID-Nummer | BUG-000137814 |
|---|---|
| Eingereicht | March 1, 2021 |
| Zuletzt geändert | June 13, 2025 |
| Gilt für | ArcGIS Pro |
| Gefunden in Version | 2.7.1 |
| Betriebssystem | Windows OS |
| Betriebssystemversion | 10.0 |
| Behoben in Version | 3.1 |
| Status | Fixed |
Note: The blue-colored highlighted selection in the Select View will have only one record less than previous selection because of the deleted row (used to be highlighted in yellow).
Bug-ID: BUG-000137814
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen