Bug
| Bug-ID-Nummer | BUG-000150348 |
|---|---|
| Eingereicht | June 28, 2022 |
| Zuletzt geändert | June 14, 2025 |
| Gilt für | ArcGIS Pro |
| Gefunden in Version | 3.0 Beta |
| Betriebssystem | Windows OS |
| Betriebssystemversion | 10.0 64 Bit |
| Behoben in Version | 3.1 |
| Status | Fixed |
Add additional vertices to the two-point line, and the line symbol displays correctly.
Bug-ID: BUG-000150348
Software:
Unterstützung durch ArcGIS-Experten anfordern
Esri Support App herunterladen